Die APF 12/33 eignet sich hervorragend für Böden und weiche Untergründe, wie man sie im Garten- und Landschaftsbau findet. Die Platte verfügt über eine Arbeitsbreite von 330 mm und eine Motorleistung von 2.9 kW (4 PS). Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist komplett wartungsfrei. Dank der grossen Zugkraft werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.
Alle Rüttelplatten von Ammann zeichnen sich durch ihre vielseitige Verwendbarkeit aus. Mit einer optional erhältlichen Vulkollanplatte kann die Maschine auch zum Einrütteln von Pflastersteinen eingesetzt werden. Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar.
Rüttelplatten von Ammann haben die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV- Werte liegen deutlich unter dem zur Zeit gültigen Grenzwert von 2,5 m/sec² und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Grössenklasse.
Highlights
- Wartungsfreies Erregersystem
- Wasserberieselungsanlage
- Zuverlässige Leistung
- Ohne Werkzeug montierbare Vulkollanplatte
- Verschleissoptimierte Grundplatte
- Selbstreinigende Grundplatte
- Reduzierung unerwünschter Vibrationen
- Einfach zu transportieren
- Extrem Wendig
Technische Daten
Abmessungen & Gewichte | Metric | US | Combined |
---|---|---|---|
Betriebsgewichte Grundgerät | 68 kg | 150 lb | 68 kg (150 lb) |
Länge Grundlatte | 536 mm | 21.1 in | 536 mm (21.1 in) |
Maschinen Länge | 776 mm | 30.6 in | 776 mm (30.6 in) |
Maschinen Höhe | 568 mm | 22.4 in | 568 mm (22.4 in) |
Höhe Steuerbügel (Arbeit) | 1000 mm | 39.4 in | 1000 mm (39.4 in) |
Höhe Steuerbügel (Transfer) | 1000 mm | 39.4 in | 1000 mm (39.4 in) |
Maschinenbreite | 330 mm | 13 in | 330 mm (13 in) |
Motor | |||
Motor | Honda GX 120 | Honda GX 120 | Honda GX 120 |
Kraftstoff | Petrol | Petrol | Petrol |
Leistung | 2.9 kW (4 PS) | 2.9 kW (4 HP) | 2.9 kW (4 HP) |
Drehzahl | 3600 | 3600 | 3600 |
Verdichtungsleistung | |||
Max. Vibrationsfrequenz | 100 Hz | 6000 vpm | 100 Hz (6000 vpm) |
Max. Zentrifugalkraft | 12 kN | 12 kN | 12 kN |
Max. Flächenleistung | up to 396 m²/h | up to 396 m²/h | up to 396 m²/h |
Spez. Auflagedruck | 8.1 N/cm² | 8.1 N/cm² | 8.1 N/cm² |
Verschiedenes | |||
HAV an Deichsel | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² |
Arbeitsgeschwindigkeit | 0?20 m/min | 65.6 fpm | 0?20 m/min (65.6 fpm) |
Max. Steigfähigkeit | 30% | 30% | 30% |
Max. Schräglage | 20° | 20° | 20° |
Optionen | |||
Gummimatte | ? | ? | ? |
Transporträder | ? | ? | ? |
Wasserberieselung | 8 l | 8 l | 8 l |
Betriebsstundenzähler | x | x | x |
Dies ist ein Shop aussschließlich für Gewerbekunden!
Die gezeigten Artikel sind teilweise Lagerware, teilweise Bestellartikel (bitte anfragen).
Kaufen Sie vor Ort (35440 Linden) oder per Nachricht über unser Kontaktformular.