Das Model APF 20/50 ist sowohl als Benzin-, wie auch als Dieselversion erhältlich.
Der Honda-Motor der APF 20/50 überzeugt durch seine Leistung von 3.7 kW (5 PS) und ist damit die leistungsstärkste Maschine der neuen APF-Serie.
Mit Hatz-Motor profitiert die APF 20/50 von allen Vorteilen der anderen Ammann Rüttelplatten mit Dieselmotor ? also bequemes Betanken auf der Baustelle. Der Dieselmotor hat eine Leistung von 3.2 kW (4.3 PS) und überzeugt auch in höheren Lagen mit voller Kraft.
Die Maschine hat eine Arbeitsbreite von 500 mm und bietet eine Fliehkraft von 18 kN. Die technisch ausgereifte Erregereinheit ist komplett wartungsfrei. Dank der grossen Zugkraft werden auch auf schwierigem Untergrund und an steilen Hängen hervorragende Verdichtungsergebnisse erzielt.
Viele nützliche Optionen machen die Maschine vielseitig verwendbar. Dank der optional erhältlichen Vulkollanplatte, die ohne Werkzeug montiert wird, eignet sich das Gerät auch für das Einrütteln von Pflastersteinen. Für die Arbeit auf Schwarzdecken ist eine Berieselungsanlage verfügbar.
Rüttelplatten von Ammann haben die niedrigsten Werte für Hand-Arm-Vibrationen (HAV). Die HAV- Werte liegen deutlich unter dem zur Zeit gültigen Grenzwert von 2,5 m/sec² und sind zukunftsweisend für Maschinen dieser Grössenklasse.
Highlights
- Wartungsfreies Erregersystem
- Wasserberieselungsanlage
- Zuverlässige Leistung
- Ohne Werkzeug montierbare Vulkollanplatte
- Verschleissoptimierte Grundplatte
- Selbstreinigende Grundplatte
- Reduzierung unerwünschter Vibrationen
- Einfach zu transportieren
- Extrem Wendig
Technische Daten
Abmessungen & Gewichte | |||
---|---|---|---|
Betriebsgewichte Grundgerät | 106 kg | 234 lb | 106 kg (234 lb) |
Länge Grundlatte | 550 mm | 21.6 in | 550 mm (21.6 in) |
Maschinen Länge | 1040 mm | 40.9 in | 1040 mm (40.9 in) |
Maschinen Höhe | 674 mm | 26.5 in | 674 mm (26.5 in) |
Höhe Steuerbügel (Arbeit) | 1010 mm | 39.8 mm | 1010 mm (39.8 in) |
Höhe Steuerbügel (Transfer) | 800 mm | 31.5 in | 800 mm (31.5 in) |
Maschinenbreite | 500 mm | 19.7 in | 500 mm (19.7 in) |
Motor | |||
Motor | Hatz 1B20 | Hatz 1B20 | Hatz 1B20 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
Leistung | 3.2 kW (4.3 PS) | 3.2 kW (4.3 HP) | 3.2 kW (4.3 HP) |
Drehzahl | 3250 | 3250 | 3250 |
Verdichtungsleistung | |||
Max. Vibrationsfrequenz | 90 Hz | 5400 vpm | 90 Hz (5400 vpm) |
Max. Zentrifugalkraft | 20 kN | 20 kN | 20 kN |
Max. Flächenleistung | up to 870 m²/h | up to 870 m²/h | up to 870 m²/h |
Spez. Auflagedruck | 9.0 N/cm² | 9.0 N/cm² | 9.0 N/cm² |
Verschiedenes | |||
HAV an Deichsel | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² | <2.5 m/s² |
Arbeitsgeschwindigkeit | 0-27 m/min | 88.6 fpm | 0-27 m/min (88.6 fpm) |
Max. Steigfähigkeit | 30% | 30% | 30% |
Max. Schräglage | 20° | 20° | 20° |
Optionen | |||
Gummimatte | x | x | x |
Transporträder | x | x | x |
Wasserberieselung | 10 l | 10 l | 10 l |
Betriebsstundenzähler | x | x | x |
Dies ist ein Shop aussschließlich für Gewerbekunden!
Die gezeigten Artikel sind teilweise Lagerware, teilweise Bestellartikel (bitte anfragen).
Kaufen Sie vor Ort (35440 Linden) oder per Nachricht über unser Kontaktformular.