Die APR 3020 bietet dieselbe einfache Handhabung wie die kleineren reversierbaren Rüttelplatten, erhöht aber mit Arbeitsbreiten von 50 bzw. 60 Zentimetern die Produktivität.
So lassen sich grössere Flächen bearbeiten und dank Punktrüttelung auch hartnäckige Untergründe verdichten.
Highlights
- Bedienerfreundliche, vibrationsgedämpfte Führungsdeichsel, klappbar für den einfachen Transport Stufenlos einstellbarer hydraulischer Vor- und Rücklauf einschliesslich Punktrüttelung für die Verdichtung besonders anspruchsvoller Untergründe
- Einfache, ergonomische Handhabung
- Wartungsfreundlicher Zwei-Wellen-Erreger mit langen Serviceabständen und hoher Lebensdauer
- Verschleissfeste, selbstreinigende Grundplatte
- Gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung mit verschleissarmem Keilriemen
- Robuster Schutzrahmen mit zentraler Ein-Punkt-Aufhängung
- Leistungsstarker Benzin- oder Dieselmotor
- Optional erhältlicher Wassertank und Berieselungsanlage für Asphaltanwendungen
- Zu den weiteren Optionen gehören Vulkollanplatte, Betriebsstundenzähler und Transporträder
- Elektrostarter für die Ausführungen mit Hatz-Dieselmotor erhältlich
Technische Daten
APR 3020 Benzinmotor | APR 3020 Dieselmotor | |||
---|---|---|---|---|
Gewicht und Abmessungen | Metrisch | US | Metrisch | US |
Gewicht der Maschine | 199/203 kg | 440/446 lb | 213/217 kg | 468/477 lb |
A = Grundplattenlänge | 330 mm | 13,0 in | 330 mm | 13,0 in |
B = Maschinenlänge | 700 mm | 27,6 in | 700 mm | 27,6 in |
C = mit Bügel | 1140 mm | 44,9 in | 1140 mm | 44,9 in |
D = Maschinenhöhe | 740 mm | 29,1 in | 740 mm | 29,9 in |
E = Bügelhöhe (im Arbeitsmodus) | 1000 mm | 40,2 in | 1000 mm | 40,2 in |
F = Bügelhöhe (im Transportmodus) | 1180 mm | 46,5 in | 1180 mm | 46,5 in |
G = Maschinenbreite | 500/600 mm | 19,7/23,6 in | 500/600 mm | 19,7/23,6 in |
Motor | ||||
Motor | Honda GX270 | Honda GX270 | Hatz 1 B 30 | Hatz 1 B 30 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel |
Motorleistung | 8,6 PS / 6,3 kW | 8,6 PS / 6,3 kW | 6,1 PS / 4,5 kW | 6,1 PS / 4,5 kW |
bei U/min | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 |
Kraftstoffverbrauch | 2,1 l/h | 0,5 gal/h | 1,3 l/h | 0,3 gal/h |
Verdichtungsleistung | ||||
Max. Rüttelfrequenz | 90 Hz | 5400 vpm | 90 Hz | 5400 vpm |
Max. Zentrifugalkraft | 30 kN | 6,7 lfb | 30 kN | 6,7 lfb |
Arbeitsfläche | 660 m2/h (500 mm br.) | 7?104 ft2/h | 660 m2/h (500 mm br.) | 7?104 ft2/h |
mit Anbauplatten | 720 m2/h (600 mm br.) | 8?611 ft2/h | 720 m2/h (600 mm br.) | 8?611 ft2/h |
Max. Verdichtungstiefe* | 35/30 cm | 13,8/11,8 in | 35/30 cm | 13,8/11,8 in |
Sonstiges | ||||
Geschwindigkeit | 0-22/20 m/min | 0,8/0,7 mph | 0-22/19 m/min | 0,8/0,7 mph |
Kraftstofftank | 6 l | 1,3 gal | 5 l | 1,1 gal |
Steigvermögen | 36% | 36% | 35% | 35% |
Max. Schräglage zu allen Seiten | 20° | 20° | 30° | 30° |
* je nach Untergrund |
Optionen
Standardausstattung
- Bedienerfreundliche, vibrationsgedämpfte Führungsdeichsel, klappbar für den einfachen Transport und je nach Körpergrösse verstellbar
- Robuster Schutzrahmen mit zentraler Ein-Punkt-Aufhängung
- Leistungsstark und zuverlässig
- 2-Wellen-Erreger mit langen Serviceabständen
- Gut geschützte, robuste Fliehkraftkupplung mit verschleissbeständigem Keilriemen
Sonderausstattung
- Transporträder
- Vulkollanplatte für das Einrütteln von Pflastersteinen
- Elektrostarter (Hatz-Dieselmotor)
- Betriebsstundenzähler
- Auf drei Jahre verlängertes Garantieprogramm
Dies ist ein Shop aussschließlich für Gewerbekunden!
Die gezeigten Artikel sind teilweise Lagerware, teilweise Bestellartikel (bitte anfragen).
Kaufen Sie vor Ort (35440 Linden) oder per Nachricht über unser Kontaktformular.