Der Ammann Walzenzug ARS 200 T3 / ARS 200 T4f kommt dort zum Einsatz, wo maximale Verdichtungsleistung gefragt ist, wie zum Beispiel für den Unterbau von Schwerverkehrsystemen, wie Eisenbahnen, Flugfelder und Hafenanlagen.
Die hochmodernen Vibrations- und Amplitudensysteme werden durch das maximale Betriebsgewicht von 22 t ergänzt und liefern erstklassige Verdichtungsergebnisse.
Durch die zahlreichen Optionen lässt sich die Produktivität der Maschine weiter steigern. In der HX-Ausführung überzeugt der Walzenzug insbesondere dort, wo ein starker Antrieb gefragt ist.
Mit Hilfe der optional erhältlichen ACEforce Technologie lassen sich unzureichend verdichtete Stellen erkennen. Alle Messwerte können angezeigt und ausgewertet werden ? einschliesslich Tragfähigkeit, Anzahl der Überfahrten und Frequenz-/Amplitudenwerte.
Highlights
- Hohe Verdichtungsleistung
- Ausführung ohne Hinterachse
- ACEforce
- Geräumige Kabine mit geringem Lärmpegel
- Multifunktionsanzeige im Lenkrad integriert
- Hervorragende Rundumsicht
- Bequemer Zugang zu allen Servicepunkten
Technische Daten
Abmessungen | Metrisch | US |
---|---|---|
A = Maschinenlänge | 6688 mm | 263.3 in |
B = Radstand | 3460 mm | 136.2 in |
C = Maschinenhöhe | 2985 mm | 117.5 in |
D = Maschinenhöhe (ohne CAB/ROPS) | 2565 mm | 101 in |
E = Bandagenbreite | 2130 mm | 83.9 in |
F = Maschinenbreite | 2258 mm | 88.9 in |
G = Maschinenlänge (Schild) D/PD | -/7496 mm | -/295.1 in |
H = Bodenfreiheit | 500 mm | 19.7 in |
I = Bandagendurchmesser D/PD | 1600/1795 mm | 63/70.7 in |
J = Bandagendicke D/PD | 45/30 mm | 1.8/1.2 in |
K = Maschinenbreite (Schild) D/PD | -/2441 mm | -/96.1 in |
Typ | ARS 200 D | |
Gewicht | ||
Max. Betriebsgewicht | 26000 kg | 57320 lb |
Betriebsgewicht CECE | 19750 kg | 43540 lb |
Statische Linienlast | 58.6 kg/cm | 328.2 lb/in |
Achslast vorne | - | - |
Achslast hinten | - | - |
Bandagen und Räder | ||
Arbeitsbreite | 2130 mm | 83.9 in |
Bandagendurchmesser | 1600 mm | 63 in |
Bandagendicke | 45 mm | 1.8 in |
Typ | ARS 200 PD | |
Gewicht | ||
Max. Betriebsgewicht | 26 000 kg | 57320 lb |
Betriebsgewicht CECE | 19 875 kg | 43820 lb |
Achslast vorne | - | |
Achslast hinten | - | |
Bandagen und Räder | ||
Arbeitsbreite | 2130 mm | 83.9 in |
Bandagendurchmesser | 1795 mm | 70.7 in |
Bandagendicke | 30 mm | 1.2 in |
Anzahl der Pads | 140 | 140 |
Kontaktfläche pro Pad | 143 cm2 | - |
Padhöhe | 120 mm | - |
Motor | ||
Hersteller | DEUTZ | |
Typ | TCD 6.1 L6 | |
Nennleistung gemäss ISO 3046-1 | 160 kW /2300 rpm | 215 HP /2300 rpm |
Antrieb | ||
Anz. Fahrgeschwindigkeiten | - | - |
Max. Geschwindigkeit | 12 km/h | 7.46 mph |
Max. Geschwindigkeit ? HD/HT | 7 km/h | 4.35 mph |
Steigvermögen | 55(50)% | 55(50)% |
Lenkung | ||
Wenderadius innen | 4370 mm | 172 in |
Lenk- und Pendelwinkel | - | - |
Vibration | ||
Amplituden | 2.0/1.0 mm | 0.079 / 0.039 in |
Frequenzbereich | 27/34 Hz | 1620 / 2040 VPM |
Zentrifugalkraft | 375/300 kN | - |
Tankinhalte | ||
Kraftstoff | 350 l | 92.4 gal |
Optionen
Standardausstattung
- ATC (Ammann Traction Control)
- Glattbandage
- Zweistufige Vibrationseinheit
- D Antrieb
- Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten
- Elektrohydraulisches Kippen der Kabine und der Haube
- Hydraulische Prüfanschlüsse der Komponenten
- Diamond Reifen
Sonderausstattung
- ACEforce
- ACR GPS Überwachung
- Stampffussbandage (oder Reifensatz für Stampffussbandage)
- HX Antriebsversion
- Klimaanlage für die Kabine
- Radio mit CD-Player
- Beleuchtungssatz 360°
- Ammann Werkzeugsatz
- Schiebeschild
- Beleuchtung für die Straßenfahrt
- Rundumleuchte
- Rückfahrhupe
- Vorbereitung des Telematiksystems
- Zentralisierte hydraulische Prüfanschlüsse
- Traktorreifen
Dies ist ein Shop aussschließlich für Gewerbekunden!
Die gezeigten Artikel sind teilweise Lagerware, teilweise Bestellartikel (bitte anfragen).
Kaufen Sie vor Ort (35440 Linden) oder per Nachricht über unser Kontaktformular.